SỞ Y TẾ VĨNH PHÚC | ||||||||||
BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊN | ||||||||||
DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV PHÚC YÊN | ||||||||||
THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT | ||||||||||
(Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 .năm 2015) |
STT | STT do BYT ban hành | Tên hoạt chất | Tên thuốc | Đường dùng/ dạng bào chế | Nồng độ, hàm lượng | Hãng sản xuất | Đơn vị tính | Giá mua vào | Giá thanh toán BHYT | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. DANH MỤC THUỐC ĐƯỢC THANH TOÁN 100% | ||||||||||
A. THUỐC CÓ TRONG DANH MỤC | ||||||||||
I | THUỐC GÂY TÊ, MÊ: | |||||||||
1 | 1 | Atropine sulfate | Atropin sulfate Aguettant 0,5mg/ml | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 0,5mg/ml | Laboratories Aguettant, Pháp | Ống | 19.900 | 19.900 | |
2 | 1 | Atropin sulfat | H/100 ống; 50 ống; 20 ống Dung dịch tiêm Tiêm bắp, tiêm dưới da |
0,25mg/ 1ml | HDPharma - Việt Nam |
Ống | 470 | 470 | ||
3 | 2 | Bupivacain 20mg/4ml | Marcaine Spinal Heavy Inj 0.5% 4ml x 5's | Hộp 5 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm tủy sống, tiêm tủy sống | 5mg/ml, 4ml | Cenexi - Pháp | Ống | 37.872 | 37.872 | |
4 | 2 | Marcain 0.5% inj. 20ml 5's | Hộp 5 ống nhựa Polyamp Duofit 20ml, Dung dịch tiêm, tiêm | 0.5 % - 20ml | AstraZeneca AB - Thụy Điển | Ống | 43.138 | 43.138 | ||
5 | 4 | Diazepam | Diazepam | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 10mg/2ml | Hameln - Đức | Ống | 7.350 | 7.350 | |
6 | 105 | Ephedrine | Ephedrine Aguettant | Dung dịch tiêm | 30mg/ml | Aguettant-Pháp | Ống | 55.000 | 55.000 | |
7 | 6 | Fentanyl | Fentanyl | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 0,1 mg/2ml | Rotex- Đức | Ống | 11.498 | 11.498 | |
8 | 6 | Fentanyl | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 0,5mg/10ml | Rotex- Đức | Ống | 21.498 | 21.498 | ||
9 | 9 | Isoflurane | Isiflura 250 | Hộp 01 chai , Chất lỏng bốc hơi gây mê | 100%/250 ml | Piramal - Mỹ | Chai | 890.000 | 890.000 | |
10 | 10 | Ketamin | Ketamin | Hộp 25 lọ dung dịch tiêm | 500mg/ 10ml | Rotex- Đức | Lọ | 37.360 | 37.360 | |
11 | 18 | Pethidin | Dolcontral | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 100mg/ 2ml | Warsaw- Ba Lan | Ống | 15.100 | 15.100 | |
12 | 12 | Lidocain | Lidocain | Hộp 1 lọ 38g thuốc phu mù | 10%38g | Egis - Hungari | Lọ | 123.900 | 123.900 | |
13 | 12 | Lidocain hydroclorid 40mg/2ml | H/ 20 ống; 10 ống Dung dịch tiêm Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch |
40mg/ 2ml | HDPharma - Việt Nam |
Ống | 470 | 470 | ||
14 | 12 | Lidocain | Hộp 2 vỉ x 5 ống 10ml dung dịch tiêm | 2%-10ml | Egis - Hungari | Ống | 14.700 | 14.700 | ||
15 | 15 | Midazolam | Midazolam | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 5mg/1ml | Rotex- Đức | Ống | 17.577 | 17.577 | |
16 | 16 | Morphin sulfat | Morphini Sulfas Wzf 0,1% | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 2mg/1ml | Warsaw-Ba lan | Ống | 80.745 | 80.745 | |
17 | 16 | Morphin HCL | Hộp 25 ống dung dịch tiêm | 10mg/1ml | Vidipha - Việt Nam | Ống | 3.675 | 3.675 | ||
18 | 20 | Proparacaine Hydrochloride | Alcaine 0.5% 15 ml | Hộp 1 lọ 15ml, Dung dịch vô khuẩn nhỏ mắt, Nhỏ mắt | 0,5%/ 15ml | s.a Alcon Couvreur NV -Bỉ | Lọ | 35.799 | 35.799 | |
19 | 19 | Procain HCl | Novocain 3% | H/ 100 ống Dung dịch tiêm Tiêm bắp, tĩnh mạch chậm |
0,06g/ 2ml | HDPharma - Việt Nam |
Ống | 440 | 440 | |
20 | 21 | Propofol | Protovan | Hộp 05 ống hỗn dịch tiêm truyền | 200mg/20ml | Dongkook -Korea | Ống | 63.800 | 63.800 | |
21 | 22 | Sevofluran | Seaoflura 100ml | Hộp 01 chai , Chất lỏng bốc hơi gây mê | 100 ml | Piramal - Mỹ | Chai | 1.700.000 | 1.700.000 | |
22 | 22 | Seaoflura 250ml | Hộp 01 chai , Chất lỏng bốc hơi gây mê | 250 ml | Piramal - Mỹ | Chai | 2.590.000 | 2.590.000 | ||
II | THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP: | |||||||||
1 | Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt , chống viêm không steroid | |||||||||
23 | 27 | Aescinat natri | Edevexin | Hộp 3 lọ bột đông khô pha tiêm + 3 ống dung môi 5ml | 5mg | Istituto biochimico Italiano Gjovanni Lorenzani S.P.A - Ý | Ống | 60.000 | 60.000 | |
24 | 30 | Diclofenac | Voren | Hộp 10 vỉ x 10 viên đạn đặt hậu môn |
50 mg | Y.S.P Industries - Malaysia | Viên | 12.000 | 12.000 | |
25 | 30 | Diclofenac | H/20 ống; 10 ống Dung dịch tiêm Tiêm bắp |
75mg/ 3ml | HDPharma - Việt Nam |
Ống | 870 | 870 | ||
25 | 30 | Diclofenac | Hộp 10 vỉ *10 viên bao phim uống | 50mg | Quapharco - Việt nam | Viên | 105 | 105 | ||
27 | 30 | Diclofenac galient | Hộp 2 vỉ x 5 viên đạn đặt hậu môn | 100mg | Imexpharm - Việt Nam | Viên | 15.000 | 15.000 | ||
26 | 30 | Cotilam | Hộp 1tube 20g kem bôi da | 232 mg | Dược Hậu Giang - Việt Nam | Tube | 8.100 | 8.100 | ||
29 | 30 | Voltaren Tab 75mg 10x10's | Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nén phóng thích chậm, Uống | 75mg | Novartis Farma S.p.A - Ý | Viên | 6.185 | 6.185 | ||
27 | 30 | Voltaren 25 Tab 25mg 10x10's | Hộp 10 vỉ x 10 viên, Viên nén không tan trong dạ dày, Uống | 25mg | Novartis Saglik Gida Ve Tarim Urunleri San. Ve Tic.A.S - Thổ Nhĩ Kỳ | Viên | 2.035 | 2.035 | ||
31 | 30 | Voltaren 50 Tab 50mg 10x10's | Hộp 100 viên, Viên nén không tan trong dạ dày, Uống | 50mg | Novartis Saglik Gida Ve Tarim Urunleri San. Ve Tic.A.S - Thổ Nhĩ Kỳ | Viên | 3.477 | 3.477 | ||
28 | 48 | Paracetamol | Apotel | Hộp 3 ống dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch | 1g/6,7ml | Uni-Pharma Greece | Ống | 44.000 | 44.000 | |
33 | 48 | Paracetamol-bivid | Hôp 20 chai dung dịch tiêm truyền | 1g/100ml | Baxter SPA - Italia | Chai | 46.200 | 46.200 | ||
29 | 48 | Efferalgan 80mg | Hộp 12 gói, Thuốc bột sủi, Uống | 80mg | Bristol-Myers Squibb -Pháp | Gói | 2.078 | 2.078 | ||
35 | 48 | Efferalgan 80mg | Hộp 2 vỉ x 5 viên, Viên đạn, Đặt hậu môn | 80mg | Bristol-Myers Squibb -Pháp | Viên | 2.026 | 2.026 | ||
30 | 48 | Hapacol | Hộp 24 gói x 1,5g bột pha uống | 150mg | DHG Pharma - Việt Nam | Gói | 1.300 | 1.300 | ||
37 | 48 | Hapacol | Hộp 4 vỉ x 4 viên nén sủi bọt uống | 500mg | DHG Pharma - Việt Nam | Viên | 1.850 | 1.850 | ||
31 | 48 | Tenamyd Actadol 500 softcaps | Hộp 5 vỉ x 10 viên nang mềm uống | 500mg | HD Pharma - Việt Nam | Viên | 987 | 987 | ||
39 | 48 | Propara 450 | Hộp 2 vỉ x 5 ống, hộp 5 vỉ x 10 ống dung dịch tiêm | 450mg/3ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 5.600 | 5.600 | ||
32 | 48 | Efferalgan 150mg | Hộp 2 vỉ x 5 viên, Viên đạn, Đặt hậu môn | 150mg | Bristol-Myers Squibb -Pháp | Viên | 2.420 | 2.420 | ||
41 | 48 | Efferalgan 150mg | Hộp 12 gói, Bột sủi bọt, Uống | 150mg | Bristol-Myers Squibb -Pháp | Gói | 2.735 | 2.735 | ||
33 | 41 | Meloxicam | Mobic 15mg/1,5ml | Hộp 5 ống 1,5ml, Dung dịch tiêm, Tiêm | 10mg/1ml x 1,5ml | Boehringer Ingelheim Espana S.A - Tây Ban Nha | Ống | 21.945 | 21.945 | |
43 | 55 | Piroxicam | Fenidel | Hộp 2 ống, Hộp 1 vỉ x 10 ống dung dịch tiêm | 20mg/1ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 7.350 | 7.350 | |
34 | 55 | Feldene Inj 20mg 2's | 2 ống 1ml/ hộp, Dung dịch tiêm, Tiêm bắp (IM) | 20mg/ ml | Pfizer PGM - Pháp | Ống | 18.701 | 18.702 | ||
2 | Thuốc điều trị Gút: | |||||||||
35 | 61 | Colchicine | Colchicine 1mg | Hộp 01 vỉ x 20 viên nén, Uống | 1mg | Công ty CP dược TW Mediplantex/VN | Viên | 462 | 462 | |
3 | Thuốc chống thoái hoá khớp: | |||||||||
36 | 64 | Glucosamin | Glucosamin | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang uống | 250mg | Quảng Bình - Việt Nam | Viên | 289 | 289 | |
4 | Thuốc khác | |||||||||
37 | 67 | Alphachymotrypsin | Vintrypsine | Hộp 5 lọ bột đông khô pha tiêm | 5000UI | Vinphaco - Việt Nam | Lọ | 5.550 | 5.550 | |
38 | 67 | Katrypsin | Viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên | 4200 UI | Khánh Hòa - Việt Nam | viên | 248 | 248 | ||
39 | 67 | Alpha chymotrypsin | Hộp 100 vỉ x 10 viên nén uống | 2.100 đv usp | Usarichpharm - Việt Nam | Viên | 314 | 314 | ||
40 | 67 | Alpha chymotrypsin | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén uống | 10mg | Sao Kim -Việt Nam | Viên | 1.900 | 1.900 | ||
III | THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN: | |||||||||
41 | 79 | Cetirizin | Bluecezin | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim, uống | 10 mg | Bluepharrma - Industria Farmaceutical, S.A - Bồ Đào Nha | Viên | 4.500 | 4.500 | |
42 | 81 | Chlopheniramin | Clorpheniramin 4mg | Lọ 100 viên nén, uống | 4mg | Cty CPDP Hà Tây-VN | Viên | 42 | 42 | |
43 | 84 | Diphenhydramine | Dimedrol | Hộp 100 ống dung dịch tiêm | 10mg/1ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 550 | 550 | |
44 | 86 | Epinephrine | Adrenalin | Hộp 2 vỉ x 5 ống, 1 vỉ x 10 ống, 5 vỉ x 10 ống dung dịch tiêm | 1mg/1ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 2.478 | 2.478 | |
45 | 87 | Fexofenadin HCl | Telfast 180mg | Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim uống | 180mg | Sanofi Aventis - Việt Nam | Viên | 7.725 | 7.726 | |
46 | 87 | Fexodinefast 120 | Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim | 120mg | Savipharm - Việt Nam | Viên | 1.540 | 1.540 | ||
47 | 91 | Loaratadin | Aritofort | Hộp 2 vỉ x10 viên nén bao phim uống | 10mg | S.C.Arena Group. S.A-Romania | Viên | 4.200 | 4.200 | |
IV | THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC: | |||||||||
48 | 562 | Choline alfoscerate | Gliatilin | Hộp 5 ống 4ml dung dịch tiêm |
1g/4ml | Italfarmaco S.p.A - Italy | Ống | 69.300 | 69.300 | |
49 | 562 | Vinocerate | Hộp 1 vỉ x 5 ống dung dịch tiêm | 1g/4ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 36.500 | 36.500 | ||
50 | 114 | Naloxon | Naloxone | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 0,4mg/ml | Hameln- Đức | Ống | 37.500 | 37.500 | |
51 | 119 | Nor epinephrin (Nor adrenalin) | Levonor 4mg | Dung dịch tiêm Hộp 5 ống 4ml | 4mg/4ml | Warsaw - Ba Lan | Ống | 73.500 | 73.500 | |
52 | 119 | Norepine | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 1mg/ml x 4ml | Laboratoria Sterop - Tây Ban Nha | Ống | 81.500 | 81.500 | ||
53 | 111 | Hydroxocobalamin | Lotanis | Hộp 50 ống 2ml dung dịch tiêm | 5000mcg/ 2ml | Huons -Korea | Ống | 29.715 | 29.715 | |
54 | 105 | Ephedrin | Forasm | Hộp 100 ống dung dịch tiêm | 10mg/1ml | Pharbaco - Việt Nam | Ống | 2.888 | 2.888 | |
55 | 116 | Natri hydrocarbonat | Natribi carbonat | Chai 500ml dung dịch tiêm truyền | 1,4% - 500ml | FKB - Việt Nam | Chai | 36.120 | 36.120 | |
56 | 126 | Sorbitol | Dung dịch rửa nội soi bàng quang Sorbitol | Can 5 lít | 3%-5 lít | Vinphaco - Việt Nam | Can | 168.000 | 168.000 | |
57 | 123 | Pralidoxime chlorure | PAM | Hộp 2 lọ tiêm | 500mg | Lọ | 52.501 | 52.502 | ||
V | THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH: | |||||||||
58 | 141 | Natri valproate | Depakine | Hộp 1 lọ 40 viên nén kháng acid dạ dày uống | 200mg | Sanofi-Aventis S.A. - Tây Ban Nha | Viên | 2.611 | 2.611 | |
59 | 136 | Phenobarbital | Garnotal | Hộp 10 vỉ x 10 viên nén | 100mg | Danapha - Việt Nam | Viên | 263 | 263 | |
60 | 136 | Phenobarbital 10% | Hộp 20 ống x 2ml dung dịch tiêm | 200mg /2ml |
Danapha - Việt Nam | Ống | 6.300 | 6.300 | ||
61 | 420 | Levodopa 100mg/ Carbidopa 25mg/ Entacapon 200mg | Stalevo Tab 100/25/200 100's | Hộp 100 viên, Viên bao phim, Uống | 100mg 25mg 200mg |
Orion Corporation - Phần Lan | Viên | 22.083 | 22.083 | |
62 | 421 | Levodopa + Benserazide | Madopar | Lọ 40 viên nén, uống | 100mg+25mg | Viên | 5.446 | 5.446 | ||
VI | THUỐC CHỐNG NHIỄM KHUẨN: | |||||||||
1 | Thuốc chống nhiễm khuẩn: | |||||||||
a | Các thuốc nhóm beta-lactam: | |||||||||
63 | 154 | Amoxicillin | Praverix 500mg | Hộp 1 vỉ x 10 viên, 100 vỉ x 10 viên nang cứng uống | 500mg | Antibiotice SA - Romani | Viên | 1.995 | 1.995 | |
64 | 154 | Clamoxyl Sac 250mg 12's | Hộp 12 gói, Bột pha hỗn dịch uống, uống | 250mg | Glaxo Wellcome Production - Pháp | gói | 5.091 | 5.092 | ||
65 | 155 | Amoxicillin 250mg, Acid Clavulanic 31.25mg | Augmentin 250/31.25 Sac 250mg 12's | Hộp 12 gói, Bột pha hỗn dịch uống, uống | 250mg + 31,25mg | Glaxo Wellcome Production - Pháp | gói | 10.998 | 10.998 | |
66 | 155 | Klamentin 1g | Hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim uống | (875+125) mg | Dược Hậu Giang - Việt Nam | Viên | 9.975 | 9.975 | ||
67 | 155 | PMS-Claminat | Hộp 12 gói, Thuốc bột uống | 250mg + 31,25mg | Imexpharm - Việt Nam | Gói | 7.000 | 7.000 | ||
68 | 158 | Ampicillin + Sulbactam | Sultasin 0,75g | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 0.5g + 0.25g | Sintez - Nga | Lọ | 36.000 | 36.000 | |
69 | 158 | Ampimark - S | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g + 0,5g | Marksan pharma- Ấn Độ | Lọ | 39.500 | 39.500 | ||
70 | 163 | Cefalexin | Cephalexin | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng uống | 500mg | Medochemie - Cyprus | Viên | 3.800 | 3.800 | |
71 | 165 | Cefamandol | Tarcefandol | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g | Tarchomin Pharmaceutical Inc - Ba Lan | Lọ | 71.000 | 71.000 | |
72 | 164 | Cefalothin | Kilazo | Hộp 50 lọ bột pha tiêm | 1g | Panpharma- Pháp | Lọ | 96.800 | 96.800 | |
73 | 184 | Cefuroxime axetil 250mg | Zinnat Tab 500mg 10's | Hộp 1 vỉ x 10 viên, Viên nén bao phim vĩ nhôm, uống | 500mg | Glaxo Operations UK Ltd -Anh | Viên | 24.589 | 24.589 | |
74 | 184 | Dectixal | Hộp 1 vỉ x 10 viên nén phân tán uống | 500mg | Health care Fomulation - India | Viên | 13.839 | 13.839 | ||
75 | 179 | Ceftazidim | Bitazid 1g | Hộp 10 lọ bột pha tiêm, Hộp 01 lọ Bột pha tiêm 1 g + 1 ống dung môi 3ml | 1g | Hikma Farma - Bồ Đào Nha |
Lọ | 66.800 | 66.800 | |
76 | 173 | Cefotaxim | Taxibiotic 1000 | Hộp 10 lọ bột pha tiêm | 1g | Cty CPDP Tenamyd - Việt Nam CSNQ: Labesfal Bồ Đào Nha | Lọ | 13.500 | 13.500 | |
77 | 173 | Cefotaxim | Claforan | Lọ chứa hoạt chất + 1 ống Dung môi |
1g | Thuốc tiêm bột:(Patheon UK limited-Anh) Nước cất:Vidipha-VN |
Lọ | 68.251 | 68.252 | |
78 | 169 | Cefixim | Lufixim 200 | Hộp 1 vỉ x 10 viên nhai | 200mg | Lupin Ltd - Ấn Độ | Viên | 11.900 | 11.900 | |
79 | 171 | Cefoperazone | Denkazon | Hộp 5 lọ bột vô khuẩn pha tiêm | 1g | SIC "Borshchahivskiy chemical - pharmaceutical plants' Public Joint stock Company- Ukraina | Lọ | 56.700 | 56.700 | |
80 | 172 | Cefoperazone + sulbactam | Prazone -s | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g + 1g | Venus Remedies limited - Ấn Độ | Lọ | 76.000 | 76.000 | |
81 | 172 | Cefoperamark-S 1,5g | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g + 0,5g | Marksan pharma- Ấn Độ | Lọ | 76.000 | 76.000 | ||
82 | 175 | Cefoxitin sodium | Optixitin | Hộp 10 lọ bột pha tiêm | 1g | Shenzhen Zhijun Pharmaceutical Co., Ltd - Trung Quốc | Lọ | 56.000 | 56.000 | |
83 | 182 | Ceftizoxim | Fizoti | Bột pha tiêm | 1g | Yoo Young Pharm. Co., Ltd- Hàn Quốc | Lọ | 70.000 | 70.000 | |
84 | 183 | Ceftriaxon | Medaxone | Hộp 10 lọ bột pha tiêm | 1g | Medochemie Ltd - Cyprus | Lọ | 28.000 | 28.000 | |
85 | 168 | Cefepim | Cefepim Gerda 1g | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g | LDP Laboratorios Torlan SA. - Tây Ban Nha | Lọ | 128.500 | 128.500 | |
86 | 168 | Verapime | Lọ 2g (bột pha tiêm) + 1 ống dung môi pha tiêm | 2g | Demo - Hy lạp | Lọ | 260.000 | 260.000 | ||
87 | 189 | Meropenem | Tiepanem 1g | Bột pha tiêm | 1g | Facta Farmaceutical, Ý | Lọ | 380.000 | 380.000 | |
88 | 189 | Meropenem Trihydrate 500mg | Meronem Inj 500mg 10's | Hộp 10 lọ 20ml, Bột pha dung dịch tiêm/ truyền tĩnh mạch (không kèm dung môi), Tiêm truyền | 500mg | ACS Dobfar S.P.A; cơ sở đóng gói 1:Zambon Switzerland Ltd./ cơ sở đóng gói 2: AstraZeneca UK Limited - Ý đóng gói Thụy Sỹ, Anh | Lọ | 464.374 | 464.375 | |
b | Nhóm aminoglycosid | |||||||||
89 | 198 | Gentamycin | Gentamycin 80mg/2ml | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 80mg/2ml | Dopharma- Việt nam | Ống | 945 | 945 | |
90 | 206 | Tobramycin Sulfate | Vinbrex | Hộp 10 ống dung dịch tiêm | 80mg/2ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 20.790 | 20.790 | |
91 | 205 | Netilmicin | Nelcin | Hộp 2 vỉ x 5 ống, hộp 1 vỉ x 10 ống dung dịch tiêm | 100mg/2ml | Vinphaco - Việt Nam | Ống | 29.400 | 29.400 | |
92 | 203 | Neomycin + Polymicin B + Dexamethason | Eyrus Ophthalmic Drops | Hộp 1 lọ 10ml dung dịch nhỏ mắt | 3,5mg + 6000UI + 1 mg/ml lọ 10ml | Samil Pharmaceutical - Hàn Quốc | Lọ | 50.000 | 50.000 | |
c | Nitroimidazol: | |||||||||
93 | 212 | Metronidazole | Trichopol | Hộp 1 túi Dung dịch truyền | 500mg/ 100ml | Polpharma S.A - Ba Lan | Túi | 26.250 | 26.250 | |
94 | 212 | Metronidazole 250mg | Hộp 50 vỉ x 10 viên nén, uống | 250mg | Cty CPDP Hà Tây-VN | Viên | 118 | 118 | ||
95 | 216 | Tinidazole | Sindazol | Lọ 100ml dung dịch tiêm truyền | 500mg/ 100ml | Taiwan Biotech - Đài Loan | Lọ | 44.000 | 44.000 | |
d | Nhóm Macrolide: | |||||||||
96 | 219 | Azithromycin | ALEMBIC AZITHRAL LIQUID | Hộp 1 lọ/ 15ml-Hỗn dịch uống-Uống | 40mg/1ml | Alembic Pharmaceuticals LTD-India | Lọ | 44.000 | 44.000 | |
97 | 219 | Azithromycin | Azipowder | Bột pha siro (lọ 15ml) | 200mg/ 5ml | Renata - Bangladesh | Lọ | 71.000 | 71.000 | |
98 | 220 | Clarithromycin | Klacid MR Tab 500mg 5's | Hộp 1 vỉ x 5 viên nén giải phóng | 500mg | Aesica Queenborough Ltd - Anh | Viên | 36.375 | 36.375 | |
99 | 225 | Metronidazol + Spiramycin | Vinphazin | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim | 125mg + 750.000UI | Vinphaco - Việt Nam | Viên | 930 | 930 | |
e | Nhóm Quinolon: | |||||||||
100 | 227 | Ciprofloxacin | Proxacin 1% | Hộp 10 lọ *20ml dung dịch tiêm truyền | 200mg/20ml | polfa- ba lan | Lọ | 136.400 | 136.400 | |
101 | 227 | Viprolox | Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim uống | 500mg | Aegis Ltd -Cyprus | Viên | 10.920 | 10.920 | ||
102 | 227 | Ciprofloxacin 200mg /100ml | Hộp 01 chai 200mg /100ml dung dịch tiêm truyền | 200mg/100ml | Claris - india | chai | 10.450 | 10.450 | ||
103 | 227 | Ciprobay Tab 500mg 10's | Hộp 1 vỉ x 10 viên nén bao phim uống | 500mg | Bayer Pharma AG - Đức | Viên | 13.910 | 13.910 | ||
104 | 232 | Moxifloxacin nhỏ mắt | Vigamox | Hộp 1 lọ 5ml, Dung dịch nhỏ mắt, Nhỏ mắt | 0,5%/5ml | Alcon Laboratories, Inc. -Mỹ | Lọ | 89.999 | 89.999 | |
105 | Levofloxacin | Grepiflox | Túi PVP 500mg/100mlDD tiêm truyền | 500mg/ 100ml | P.L.Rivero Y Cia S.A- Arhentina |
túi | 150.000 | 150.000 | ||
f | Nhóm tetracyclin | |||||||||
106 | 245 | Doxycycline | Cyclindox | Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng uống | 100mg | Medochemie- Cyprus | Viên | 1.600 | 1.600 | |
g | Thuốc khác | |||||||||
107 | 251 | Fosfomycin | Fomexin | Hộp 10 lọ bột pha tiêm | 1g | Northest Pharmaceutical Group Shenyang No.1 -Trung quốc | Lọ | 58.000 | 58.000 | |
108 | 258 | Vancomycin | Vanco-Lyomark | Hộp 10 lọ bột pha tiêm | 500mg | Grunenthal GmbH - Đức | Lọ | 74.025 | 74.025 | |
109 | 258 | Vecmid | Hộp 1 lọ bột pha tiêm | 1g | Swiss Parenterals - Ấn Độ | Lọ | 79.600 | 79.600 | ||
h | Thuốc chống Virus: | |||||||||
110 | 260 | Aciclovir | Medskin Acyclovir 400 | Hộp 6 vỉ x 10 viên nén uống | 400mg | Dược Hậu Giang - Việt Nam | Viên | 850 | 850 | |
111 | 260 | Aciclovir | Aciclovir 5% | Hộp 1 tuyp 5g Kem bôi da Bôi ngoài da |
5%/5g | HDPharma - Việt Nam |
Tuyp | 6.000 | 6.000 | |
112 | 271 | Oseltamivir | Tamiflu 75mg | Hộp 1 vỉ x 10 viên, Viên nang, Uống | 75mg | Cenexi SAS -Pháp | Viên | 44.877 | 44.877 | |
e | Thuốc chống nấm | |||||||||
113 | 293 | Ketoconazol | Agiketo | Hộp 2 vỉ x 10 viên nén uống | 200mg | Agimexpharm - Việt Nam | Viên | 850 | 850 | |
114 | 293 | Etoral cream | Hộp 1 tube x 5g kem bôi da | 0,1g | Dược Hậu Giang - Việt Nam | Tube | 3.885 | 3.885 | ||
115 | 287 | Econazol | Lyhynax | Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm đặt âm đạo | 150mg | Medisun - Việt Nam |
Viên | 16.800 | 16.800 | |
116 | 301 | Neomycin Polymycin B Nystatin |
Valygyno | Hộp 1 vỉ x 10 viên nang mềm đặt âm đạo | 35.000UI + 35.000UI + 100.000UI |
Medisun - Việt Nam |
Viên | 5.040 | 5.040 | |
117 | 301 | Neomycín sulfat + Nistatin + Polymicin B sulfat | Vaginapoly | Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 6 viên nang mềm đặt âm đạo | 35.000IU + 100.000IU + 35.000IU | Phil Inter - Việt Nam | Viên | 5.000 | 5.000 | |
VII | THUỐC ĐIỀU TRỊ CHÓNG MẶT VÀ ĐAU NỮA ĐẦU | |||||||||
118 | 336 | Flunarizine | Sibelium 5mg | Hộp 5 vỉ x 20 viên nén, Viên nén, Uống | 5mg | Sản xuất: Janssen-Cilag SpA. Đóng gói: Olic (Thailand) Ltd. - Sản xuất: Ý. Đóng gói: Thái Lan | Viên | 5.127 | 5.127 | |
VIII | THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HOÀ MIỄN DỊCH : | |||||||||
1 | Thuốc điều trị ung thư | |||||||||
119 | 338 | Anastrozole | Anastrozole Stada 1mg | Viên nén bao phim | 1mg | Haupt Pharma Munster GmbH - Đức | Viên | 26.670 | 26.670 | |
120 | 343 | Bleomycin | Bleocin | Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm | 15mg | Nippon Kayaku LTD, Nhật Bản | Lọ | 549.990 | 549.990 | |
121 | 348 | Carboplatin | DBL Carboplatin 150mg/15ml | Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền | 150mg/15ml | Hospira Australia Pty Ltd - Úc | Lọ | 304.500 | 304.500 | |
122 | 352 | Cyclophosphamide | Endoxan 200mg | Hộp 1 lọ Bột pha tiêm 200mg, Bột pha tiêm, Tiêm | 200mg | Baxter Oncology GmbH - Đức | Lọ | 49.829 | 49.829 | |
123 | 362 | Etoposide | Lastet cap 50 | Hộp 2 vỉ x 10 viên nang mềm uống | 50mg | Nippon Kayaku LTD, Nhật Bản | Viên | 299.985 | 299.985 | |
124 | 473 | Filgrastim | Gran Inj 30MU 0.5ml | Hộp, Dung dịch tiêm, Tiêm | 30MU/0,5 ml | F. Hoffmann-La Roche Ltd -Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel - Thuỵ Sĩ | Hộp | 1.417.500 | 1.417.500 | |
